Transporto priemonės duomenys | |
|---|---|
| Markė | Mitsubishi |
| Serija | Carisma |
| Modelis | Carisma |
| Metai | 1998 |
| Variklio tūris, cm3 | 1870 |
| Variklio galia, kW | 58 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Mėlyna |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 1 |
| VIN kodas | XMCSNDA4ANF061158 |
Transporto priemonės duomenys | |
|---|---|
| Markė | Mitsubishi |
| Serija | Carisma |
| Modelis | Carisma |
| Metai | 1998 |
| Variklio tūris, cm3 | 1870 |
| Variklio galia, kW | 58 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Spalva | Mėlyna |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 1 |
| VIN kodas | XMCSNDA4ANF061158 |

Vožtuvas vakuuminis

Žarna (-os)/ vamzdis (-džiai)

Vairo stiprintuvo žarna (-os)/ vamzdelis (-iai)

Elektrinis radiatorių ventiliatorius

Sėdynės oro pagalvė

Saugos diržas priekinis

Saugos diržas galinis

Spyna galinio dangčio

Rankena atidarymo išorinė

Papildomas stop žibintas

Solenoidinis vožtuvas

Solenoidinis vožtuvas

Galinių durų spyna

Priekinė durų spyna

Kita rėlė