| Manufacturer code | 55300A2970 |
| OEM Code | - |
| Other codes | - |
| Condition | Used |
| SKU | TSM26253 |
| Position | Left |
| Make | KIA |
| Series | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Year | 2016 |
| Engine capacity, cm3 | 1600 |
| Engine power, kW | 85 |
| Body type | Hatchback |
| Steering wheel position | Right |
| Driving wheels | Front |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox type | Automatic |
| Color | Gray |
| Engine code | D4FB |
| Mileage, km | 24913 |
| Manufacturer code | 55300A2970 |
| OEM Code | - |
| Other codes | - |
| Condition | Used |
| SKU | TSM26253 |
| Position | Left |
| Make | KIA |
| Series | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Year | 2016 |
| Engine capacity, cm3 | 1600 |
| Engine power, kW | 85 |
| Body type | Hatchback |
| Steering wheel position | Right |
| Driving wheels | Front |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox type | Automatic |
| Color | Gray |
| Engine code | D4FB |
| Mileage, km | 24913 |
| Manufacturer code | 55300A2970 |
| OEM Code | - |
| Other codes | - |
| Condition | Used |
| SKU | TSM26253 |
| Position | Left |
| Make | KIA |
| Series | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Year | 2016 |
| Engine capacity, cm3 | 1600 |
| Engine power, kW | 85 |
| Body type | Hatchback |
| Steering wheel position | Right |
| Driving wheels | Front |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox type | Automatic |
| Color | Gray |
| Engine code | D4FB |
| Mileage, km | 24913 |
| Manufacturer code | 55300A2970 |
| OEM Code | - |
| Other codes | - |
| Condition | Used |
| SKU | TSM26253 |
| Position | Left |
| Make | KIA |
| Series | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Year | 2016 |
| Engine capacity, cm3 | 1600 |
| Engine power, kW | 85 |
| Body type | Hatchback |
| Steering wheel position | Right |
| Driving wheels | Front |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox type | Automatic |
| Color | Gray |
| Engine code | D4FB |
| Mileage, km | 24913 |

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2017 1582cm3 100kW Diesel Manual 110,000kmAutoferma, UAB

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2017 1582cm3 100kW Diesel Manual 110,000kmAutoferma, UAB

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2016 1600cm3 85kW Diesel Automatic 24,913kmTS automoto, UAB

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2015 1582cm3 100kW Diesel ManualDESGUACES OVIEDO S.L.U

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2015 1582cm3 100kW Diesel ManualDESGUACES OVIEDO S.L.U

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2009 1591cm3 85kW Diesel ManualL. M e J. - Auto Peças Lda

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2009 1591cm3 85kW Diesel ManualL. M e J. - Auto Peças Lda

Rear shock absorber/damper
Taken from:KIA Ceed 2006 ManualJG Recomotor