| Gamintojo kodas | 52720G4AA0 |
| OEM kodas | 52730G2000 |
| Kiti kodai | 52730G2000 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BDL69526 |
| Markė | KIA |
| Serija | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modelis | Ceed |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1580 |
| Variklio galia, kW | 77 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Pilka |
| Variklio kodas | G4LE |
| Pavarų dėžės numeris | A |
| Rida, km | 12700 |
| VIN kodas | U5YH581AGPL033746 |
Pardavėjo komentaras
Remark: -, Dismantling Note: 2023 12703 G4LE, Quality Remark: MED NAV, Quality: A, Quality explanati...
Pardavėjo komentaras
Remark: -, Dismantling Note: 2023 12703 G4LE, Quality Remark: MED NAV, Quality: A, Quality explanati...
| Gamintojo kodas | 52720G4AA0 |
| OEM kodas | 52730G2000 |
| Kiti kodai | 52730G2000 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BDL69526 |
| Markė | KIA |
| Serija | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modelis | Ceed |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1580 |
| Variklio galia, kW | 77 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Pilka |
| Variklio kodas | G4LE |
| Pavarų dėžės numeris | A |
| Rida, km | 12700 |
| VIN kodas | U5YH581AGPL033746 |
| Gamintojo kodas | 52720G4AA0 |
| OEM kodas | 52730G2000 |
| Kiti kodai | 52730G2000 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BDL69526 |
| Markė | KIA |
| Serija | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modelis | Ceed |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1580 |
| Variklio galia, kW | 77 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Pilka |
| Variklio kodas | G4LE |
| Pavarų dėžės numeris | A |
| Rida, km | 12700 |
| VIN kodas | U5YH581AGPL033746 |
| Gamintojo kodas | 52720G4AA0 |
| OEM kodas | 52730G2000 |
| Kiti kodai | 52730G2000 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BDL69526 |
| Markė | KIA |
| Serija | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modelis | Ceed |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1580 |
| Variklio galia, kW | 77 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Pilka |
| Variklio kodas | G4LE |
| Pavarų dėžės numeris | A |
| Rida, km | 12700 |
| VIN kodas | U5YH581AGPL033746 |

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Pro Cee'd III 2019 Dyzelinas Automatinė 87 000kmAutocirc Helsinki Oy 2

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Ceed 2018 Benzinas Automatinė 111 780kmSvensk Bilåtervinning AB

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Ceed 2020 1580cm3 77kW Automatinė 17 250kmBorås Bildemontering AB

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Ceed 2022 1580cm3 77kW Automatinė 20 580kmBorås Bildemontering AB

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Pro Cee'd III 2020 1591cm3 150kW Benzinas Automatinė 24 170kmBorås Bildemontering AB

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Ceed 2019 998cm3 88kW Benzinas Mechaninė 14 860kmBorås Bildemontering AB

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:KIA Ceed 2019 1353cm3 103kW Benzinas Automatinė 88 290kmWalters Bildelar Aktiebolag

Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Hyundai i30 2018 1353cm3 103kW Benzinas Automatinė 40 000kmAutocirc Osamyynti AF Oy
119,91 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas