| Gamintojo kodas | 04E145785M |
| OEM kodas | 04E145785E |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BSC8152 |
| Pozicija | Visos |
| Markė | Cupra |
| Serija | Leon |
| Modelis | Leon |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1500 |
| Variklio galia, kW | 110 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Benzininis hibridas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Juoda |
| Spalvos kodas | 0E / Y9T (Mythos Black) |
| Variklio kodas | DFYA |
| Pavarų dėžės numeris | UUF |
| Rida, km | 21862 |
| VIN kodas | VSSZZZKL8PR027556 |
| Gamintojo kodas | 04E145785M |
| OEM kodas | 04E145785E |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BSC8152 |
| Pozicija | Visos |
| Markė | Cupra |
| Serija | Leon |
| Modelis | Leon |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1500 |
| Variklio galia, kW | 110 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Benzininis hibridas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Juoda |
| Spalvos kodas | 0E / Y9T (Mythos Black) |
| Variklio kodas | DFYA |
| Pavarų dėžės numeris | UUF |
| Rida, km | 21862 |
| VIN kodas | VSSZZZKL8PR027556 |
| Gamintojo kodas | 04E145785M |
| OEM kodas | 04E145785E |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BSC8152 |
| Pozicija | Visos |
| Markė | Cupra |
| Serija | Leon |
| Modelis | Leon |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1500 |
| Variklio galia, kW | 110 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Benzininis hibridas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Juoda |
| Spalvos kodas | 0E / Y9T (Mythos Black) |
| Variklio kodas | DFYA |
| Pavarų dėžės numeris | UUF |
| Rida, km | 21862 |
| VIN kodas | VSSZZZKL8PR027556 |
| Gamintojo kodas | 04E145785M |
| OEM kodas | 04E145785E |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | BSC8152 |
| Pozicija | Visos |
| Markė | Cupra |
| Serija | Leon |
| Modelis | Leon |
| Metai | 2023 |
| Variklio tūris, cm3 | 1500 |
| Variklio galia, kW | 110 |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Benzininis hibridas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Juoda |
| Spalvos kodas | 0E / Y9T (Mythos Black) |
| Variklio kodas | DFYA |
| Pavarų dėžės numeris | UUF |
| Rida, km | 21862 |
| VIN kodas | VSSZZZKL8PR027556 |

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien

Interkūlerio radiatorius
Nuimta nuo:Volkswagen Golf VII 2012 MechaninėAutomotive Ronald Morien
180,00 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas