Atkreipkite dėmesį, kad dėl didelio masto gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje siuntos gali vėluoti. Dėkojame už kantrybę ir supratingumą.
| Gamintojo kodas | 600601600D |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | CMP7770 |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model S |
| Modelis | Model S |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 568 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | PPSW |
| Variklio kodas | P85D |
| Rida, km | 125000 |
| VIN kodas | 5YJSA8H45FF083429 |
| Gamintojo kodas | 600601600D |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | CMP7770 |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model S |
| Modelis | Model S |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 568 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | PPSW |
| Variklio kodas | P85D |
| Rida, km | 125000 |
| VIN kodas | 5YJSA8H45FF083429 |

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2015 0cm3 222kW Automatinė 130 000kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2017 0cm3 0kW Elektra AutomatinėUAB Nobukas

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2014 0cm3 60kW Elektra AutomatinėMB Dalių ekspertai

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2015 1cm3 245kW Elektra Automatinė 154 000kmSIA Parts Bull

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2016 0cm3 0kW Elektra Automatinė 106 000kmAutomotive Trading Group, UAB

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model S 2016 1cm3 1kW Elektra AutomatinėUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model X 2017 1cm3 158kW Elektra Automatinė 194 000kmSigitas Pilka, IV

Oro grotelės gale
Nuimta nuo:Tesla Model X 2016 0cm3 245kW Elektra Automatinė 167 000kmSpare parts, MB
| Gamintojo kodas | 600601600D |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | CMP7770 |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model S |
| Modelis | Model S |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 568 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | PPSW |
| Variklio kodas | P85D |
| Rida, km | 125000 |
| VIN kodas | 5YJSA8H45FF083429 |
| Gamintojo kodas | 600601600D |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | CMP7770 |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model S |
| Modelis | Model S |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 568 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | PPSW |
| Variklio kodas | P85D |
| Rida, km | 125000 |
| VIN kodas | 5YJSA8H45FF083429 |
9,00 €
Su PVMNemokama 1 metų garantija
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas