| Gamintojo kodas | - |
| OEM kodas | SINCRISTAL |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | DKD85222 |
| Markė | Smart |
| Serija | ForFour |
| Modelis | ForFour II W453 |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 999 |
| Variklio galia, kW | 52 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | H4D |
| Pavarų dėžės numeris | JE3001 |
DESGUACES OVIEDO S.L.U
DESGUACES OVIEDO S.L.U
| Gamintojo kodas | - |
| OEM kodas | SINCRISTAL |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | DKD85222 |
| Markė | Smart |
| Serija | ForFour |
| Modelis | ForFour II W453 |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 999 |
| Variklio galia, kW | 52 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | H4D |
| Pavarų dėžės numeris | JE3001 |
Galinės durys
Nuimta nuo:Audi A4 Allroad 2008 1968cm3 103kW Dyzelinas Mechaninė 281 000kmAUTODESGUACE OTONIEL
Galinės durys
Nuimta nuo:Seat Ibiza IV (6J,6P) 2009 1600cm3 66kW Dyzelinas MechaninėAuto-Recycling Teo Martin S.a.
Galinės durys
Nuimta nuo:Jaguar S-Type 1999 2720cm3 152kW Dyzelinas Mechaninė 79 996kmDELFIN C.A.R.D. S.L.U.
Galinės durys
Nuimta nuo:SsangYong Rexton 2006 2696cm3 120kW Mechaninė 181 049kmDELFIN C.A.R.D. S.L.U.
Galinės durys
Nuimta nuo:Ford Mondeo MK IV 2009 0cm3 0kW MechaninėRECICLADOS EMEN 2000 S.L
| Gamintojo kodas | - |
| OEM kodas | SINCRISTAL |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | DKD85222 |
| Markė | Smart |
| Serija | ForFour |
| Modelis | ForFour II W453 |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 999 |
| Variklio galia, kW | 52 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | H4D |
| Pavarų dėžės numeris | JE3001 |
| Gamintojo kodas | - |
| OEM kodas | SINCRISTAL |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | DKD85222 |
| Markė | Smart |
| Serija | ForFour |
| Modelis | ForFour II W453 |
| Metai | 2015 |
| Variklio tūris, cm3 | 999 |
| Variklio galia, kW | 52 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | H4D |
| Pavarų dėžės numeris | JE3001 |
350,00 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas