| Gamintojo kodas | 16391015062 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 18551015060, 16391015062, 18361017767 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | FCI43069 |
| Markė | Volvo |
| Serija | S70, V70, V70 XC |
| Modelis | V70 |
| Metai | 2014 |
| Variklio tūris, cm3 | 1969 |
| Variklio galia, kW | 133 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | D4204T5 |
| Pavarų dėžės numeris | T1GG4 |
| Rida, km | 365001 |
| VIN kodas | YV1BW7381E1301216 |
332,75 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas
Pardavėjo komentaras
2 turbo's. zie foto. No: |16391015062|18551015060|18361017767|
Pardavėjo komentaras
2 turbo's. zie foto. No: |16391015062|18551015060|18361017767|
| Gamintojo kodas | 16391015062 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 18551015060, 16391015062, 18361017767 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | FCI43069 |
| Markė | Volvo |
| Serija | S70, V70, V70 XC |
| Modelis | V70 |
| Metai | 2014 |
| Variklio tūris, cm3 | 1969 |
| Variklio galia, kW | 133 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | D4204T5 |
| Pavarų dėžės numeris | T1GG4 |
| Rida, km | 365001 |
| VIN kodas | YV1BW7381E1301216 |
Ieškote aukštos kokybės naudotų autodalių? RRR.LT vienija daugiau nei +7,4 tūkst. autolaužynų ir suteikia plačias pasirinkimo galimybes. Rinkitės detales pagal transporto priemonės markę, modelį ir ieškomų autodalių kategoriją. Jei norite gauti išsamesnius rezultatus, naudokitės papildomais filtrais ir rūšiuokite detales pagal automobilio variklio tūrį, galią, pagaminimo metus ar kitas specifikacijas.
Šioje kategorijoje rasite ir daugiau tokių autodalių kaip Volvo S70, V70, V70 XC Turbina. Kitas dalis su 16391015062 kodu galite rasti čia. Peržiūrėkite jus dominančios detalės aprašymą ir techninę informaciją. Įsigykite reikalingą detalę ir mes ją pristatysime per kelias darbo dienas. RRR bendradarbiauja su patikimais ir laiko patikrintais Lietuvos autodalių pardavėjais, galinčiais užtikrinti siūlomų dalių kokybę.
Šiuo metu mūsų svetainėje rasite daugiau nei +46 mln. unikalių skelbimų iš skirtingų naudotų autodalių
pardavėjų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje
bei kituose miestuose. Jums nebereikės vykti į autolaužyną (šrotą), gaišti savo laiko skelbimų portaluose ar
telefonu derinti užsakymų – visas naudotas dalis rasite ir įsigysite internetu keliais mygtuko paspaudimais naudotų
autodalių portale RRR.LT! Visa kita – tik detalės! Mus galite rasti Facebook Youtube arba Instagram
| Gamintojo kodas | 16391015062 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 18551015060, 16391015062, 18361017767 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | FCI43069 |
| Markė | Volvo |
| Serija | S70, V70, V70 XC |
| Modelis | V70 |
| Metai | 2014 |
| Variklio tūris, cm3 | 1969 |
| Variklio galia, kW | 133 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | D4204T5 |
| Pavarų dėžės numeris | T1GG4 |
| Rida, km | 365001 |
| VIN kodas | YV1BW7381E1301216 |
| Gamintojo kodas | 16391015062 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 18551015060, 16391015062, 18361017767 |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | FCI43069 |
| Markė | Volvo |
| Serija | S70, V70, V70 XC |
| Modelis | V70 |
| Metai | 2014 |
| Variklio tūris, cm3 | 1969 |
| Variklio galia, kW | 133 |
| Kėbulo tipas | Kita |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Mechaninė |
| Variklio kodas | D4204T5 |
| Pavarų dėžės numeris | T1GG4 |
| Rida, km | 365001 |
| VIN kodas | YV1BW7381E1301216 |

Turbina
Nuimta nuo:Volvo XC60 2014 2000cm3 133kW Dyzelinas Automatinė 189 998kmJutonas, UAB

Turbina
Nuimta nuo:Volvo XC60 2017 1969cm3 140kW Dyzelinas AutomatinėFranccar, UAB

Turbina
Nuimta nuo:Volvo V60 2015 2000cm3 140kW Dyzelinas Automatinė 1 980 000kmVaidas Sakalauskas, IV

Turbina
Nuimta nuo:Volvo XC60 2017 1969cm3 140kW Dyzelinas Automatinė 170 326kmJonind, AB

Turbina
Nuimta nuo:Volvo S60 2015 1969cm3 133kW Dyzelinas Automatinė 200 000kmBr Motors, UAB

Turbina
Nuimta nuo:Volvo V40 Cross country 2016 1969cm3 140kW Dyzelinas Mechaninė 184 468kmAuto Recycling Gebroeders Prins B.V.

Turbina
Nuimta nuo:Volvo V60 2013 1969cm3 133kW Dyzelinas MechaninėPollini Lorenzo e figli srl