Atkreipkite dėmesį, kad dėl didelio masto gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje siuntos gali vėluoti. Dėkojame už kantrybę ir supratingumą.
| Gamintojo kodas | 9808364477 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 98083642ZD, 9851104877, 98519513ZD |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | GNV237013 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Citroen |
| Serija | Jumpy |
| Modelis | Jumpy |
| Metai | 2018 |
| Variklio tūris, cm3 | 1600 |
| Variklio galia, kW | 70 |
| Kėbulo tipas | Komercinis |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | ICY |
| Variklio kodas | BHS |
| Pavarų dėžės numeris | 20DR44 |
| Rida, km | 241302 |
| VIN kodas | VF7VBBHSHJZ030847 |
24,20 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas
Pardavėjo komentaras
Luchtrooster in het dashboard Rechts
Pardavėjo komentaras
Luchtrooster in het dashboard Rechts
| Gamintojo kodas | 9808364477 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 98083642ZD, 9851104877, 98519513ZD |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | GNV237013 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Citroen |
| Serija | Jumpy |
| Modelis | Jumpy |
| Metai | 2018 |
| Variklio tūris, cm3 | 1600 |
| Variklio galia, kW | 70 |
| Kėbulo tipas | Komercinis |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | ICY |
| Variklio kodas | BHS |
| Pavarų dėžės numeris | 20DR44 |
| Rida, km | 241302 |
| VIN kodas | VF7VBBHSHJZ030847 |
Ieškote aukštos kokybės naudotų autodalių? RRR.LT vienija daugiau nei +7,2 tūkst. autolaužynų ir suteikia plačias pasirinkimo galimybes. Rinkitės detales pagal transporto priemonės markę, modelį ir ieškomų autodalių kategoriją. Jei norite gauti išsamesnius rezultatus, naudokitės papildomais filtrais ir rūšiuokite detales pagal automobilio variklio tūrį, galią, pagaminimo metus ar kitas specifikacijas.
Šioje kategorijoje rasite ir daugiau tokių autodalių kaip Citroen Jumpy Šoninės oro grotelės. Kitas dalis su 9808364477 kodu galite rasti čia. Peržiūrėkite jus dominančios detalės aprašymą ir techninę informaciją. Įsigykite reikalingą detalę ir mes ją pristatysime per kelias darbo dienas. RRR bendradarbiauja su patikimais ir laiko patikrintais Lietuvos autodalių pardavėjais, galinčiais užtikrinti siūlomų dalių kokybę.
Šiuo metu mūsų svetainėje rasite daugiau nei +43,6 mln. unikalių skelbimų iš skirtingų naudotų autodalių
pardavėjų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje
bei kituose miestuose. Jums nebereikės vykti į autolaužyną (šrotą), gaišti savo laiko skelbimų portaluose ar
telefonu derinti užsakymų – visas naudotas dalis rasite ir įsigysite internetu keliais mygtuko paspaudimais naudotų
autodalių portale rrr.lt! Visa kita – tik detalės! Mus galite rasti Facebook Youtube arba Instagram
| Gamintojo kodas | 9808364477 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 98083642ZD, 9851104877, 98519513ZD |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | GNV237013 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Citroen |
| Serija | Jumpy |
| Modelis | Jumpy |
| Metai | 2018 |
| Variklio tūris, cm3 | 1600 |
| Variklio galia, kW | 70 |
| Kėbulo tipas | Komercinis |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | ICY |
| Variklio kodas | BHS |
| Pavarų dėžės numeris | 20DR44 |
| Rida, km | 241302 |
| VIN kodas | VF7VBBHSHJZ030847 |
| Gamintojo kodas | 9808364477 |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | 98083642ZD, 9851104877, 98519513ZD |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | GNV237013 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Citroen |
| Serija | Jumpy |
| Modelis | Jumpy |
| Metai | 2018 |
| Variklio tūris, cm3 | 1600 |
| Variklio galia, kW | 70 |
| Kėbulo tipas | Komercinis |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Spalvos kodas | ICY |
| Variklio kodas | BHS |
| Pavarų dėžės numeris | 20DR44 |
| Rida, km | 241302 |
| VIN kodas | VF7VBBHSHJZ030847 |

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Fiat Scudo 2022 2000cm3 0kW Dyzelinas Mechaninė 80 000kmArtūras Sučkovas

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Opel Vivaro 2022 1500cm3 0kW Dyzelinas MechaninėUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Peugeot Expert 2017 1997cm3 90kW Dyzelinas Mechaninė 210 000kmUAB Ragraunda

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Toyota Proace 2017 1997cm3 130kW Dyzelinas Automatinė 103 683kmUAB Ragraunda

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Peugeot Expert 2021 1997cm3 90kW Dyzelinas Mechaninė 77 668kmUAB Ragraunda

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Citroen Jumpy 2019 1997cm3 130kW Dyzelinas Automatinė 145 000kmUAB Ragraunda

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Peugeot Expert 2017 1997cm3 130kW Dyzelinas Automatinė 240 788kmUAB Ragraunda

Šoninės oro grotelės
Nuimta nuo:Peugeot Expert 2018 1600cm3 0kW Dyzelinas MechaninėDAW-FRANCE DAWID FRĄTCZAK