| Gamintojo kodas | 104431600E |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM260582 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model 3 |
| Modelis | Model 3 |
| Metai | 2021 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 324 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 38000 |
TS automoto, UAB
TS automoto, UAB
| Gamintojo kodas | 104431600E |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM260582 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model 3 |
| Modelis | Model 3 |
| Metai | 2021 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 324 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 38000 |
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2020 0cm3 258kW Elektra AutomatinėDaviva, UAB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2020 0cm3 225kW Elektra AutomatinėDaviva, UAB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2022 0cm3 202kW Elektra Automatinė 143 000kmTopstat, UAB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2020 1cm3 211kW Elektra Automatinė 23 009kmTestdalys, MB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2019 1cm3 211kW Elektra AutomatinėPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2022 0cm3 208kW Elektra Automatinė 85 919kmMGM TRADING, MB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2023 0cm3 220kW Elektra Automatinė 44 000kmMotors Group, UAB
Priekinė stebulė
Nuimta nuo:Tesla Model 3 2023 0cm3 324kW Elektra Automatinė 32 000kmTS automoto, UAB
| Gamintojo kodas | 104431600E |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM260582 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model 3 |
| Modelis | Model 3 |
| Metai | 2021 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 324 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 38000 |
| Gamintojo kodas | 104431600E |
| OEM kodas | - |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM260582 |
| Pozicija | Dešinėje |
| Markė | Tesla |
| Serija | Tesla Model 3 |
| Modelis | Model 3 |
| Metai | 2021 |
| Variklio tūris, cm3 | 0 |
| Variklio galia, kW | 324 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Varomieji ratai | Visi |
| Kuro tipas | Elektra |
| Greičio dėžė | Automatinė |
| Spalva | Balta |
| Variklio kodas | - |
| Rida, km | 38000 |
119,00 €
Su PVMNemokamas 14 dienų grąžinimas
Nemokamas grąžinimas
Greitas pinigų grąžinimas