| Gamintojo kodas | 5540148180 |
| OEM kodas | 5540148220 |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM289786 |
158,00 €
Su PVMTS automoto, UAB
TS automoto, UAB
| Gamintojo kodas | 5540148180 |
| OEM kodas | 5540148220 |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM289786 |
| Gamintojo kodas | 5540148180 |
| OEM kodas | 5540148220 |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM289786 |
| Gamintojo kodas | 5540148180 |
| OEM kodas | 5540148220 |
| Kiti kodai | - |
| Būklė | Naudota |
| Vidinis kodas | TSM289786 |
Panelė
Nuimta nuo:Lexus RX 450H 2018 3500cm3 193kW Benzininis hibridas Automatinė 50 000kmMB Carstara
Panelė
Nuimta nuo:Lexus RX 450H 2016 0cm3 0kW MechaninėEmonton, MB
Panelė
Nuimta nuo:Lexus RX 450H 2018 3500cm3 230kW Benzininis hibridas AutomatinėGTV Group, UAB
Panelė
Nuimta nuo:Lexus RX 450H 2020 3500cm3 230kW Benzininis hibridas Automatinė 35 300kmEurasparts, MB
Panelė
Nuimta nuo:Lexus RX 450H 2018 3500cm3 230kW Benzininis hibridas Automatinė 80 000kmLairama, UAB